產品中心
Product Center北京三坐標測量機
product
產品分類產地類別 | 國產 |
---|
三坐標測量機 手動三坐標測量機
型號:GR/Tango
北京三坐標測量機主要特征
l 橫梁與Z軸采用表面陽極化航空鋁合金,溫度*性;并降低了運動部件的質量,減少測量機在高速運行時的慣性
l 三軸導軌均采用高精度自潔式空氣軸承,運動更平穩,導軌*受磨損
l 三軸均采用高精度進口光柵尺
l X向采用精密三角梁技術,相比矩形梁和橫梁,重心更低,質量剛性比zui甲,運動更加可靠
l Reflex測量軟件,操作更簡便,運行可靠
l Y向采用整體燕尾式導軌,在降低機器重量的同時,有效消除了運動扭擺,保證了測量精度和穩定性
l 符合人機工程學的設計
北京三坐標測量機規格型號與技術指標:
型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(mm) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺螺紋孔尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主機尺寸(mm)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(kg)Weight | 300 | 300 | 500 | |
機器重量(kg) | 725 | 1030 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供氣壓力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |
注:工作環境為溫度(20±2)℃, 濕度為45%-75%