產品中心
Product Center北京直流低電阻測試儀
product
產品分類品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 200mΩ/2/20/200Ω/2KΩMΩ |
精度 | 0.3%讀數+1個字 |
直流低電阻測試儀
型號:SN/2513
北京直流低電阻測試儀量程范圍為200 mΩ-2 kΩ,10 μA-100 mA的測試電流。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻, 繼電器接觸電阻, 開關, 接插件接觸電阻, 導線電阻, 元件焊點接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
北京直流低電阻測試儀
基本準確度 | 0.3%讀數+1個字 |
顯示范圍 | 0.1mΩ-2KΩ |
測試電流 | 100/10/1mA/100/10μA |
量程 | 200mΩ/2/20/200Ω/2KΩ |
zui高分辨率 | 100μΩ |
測量速度(次/秒) | 2 |
量程方式 | 手動 |
量程范圍為200 mΩ-2 kΩ,10 μA-100 mA的測試電流。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻, 繼電器接觸電阻, 開關, 接插件接觸電阻, 導線電阻, 元件焊點接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
基本準確度 | 0.3%讀數+1個字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 0.1mΩ-2KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電流 | 100/10/1mA/100/10μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 200mΩ/2/20/200Ω/2KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高分辨率 | 100μΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量速度(次/秒) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 手動 2513直流低電阻測試儀量程范圍為200 mΩ-2 kΩ,10 μA-100 mA的測試電流。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻, 繼電器接觸電阻, 開關, 接插件接觸電阻, 導線電阻, 元件焊點接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
|
100/10/1mA/100/10μA |