產品中心
Product Center北京智能電力測控儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,能源,電子 |
智能電力測控儀 智能電力監測儀
型號:SN/YD2050
一、北京智能電力測控儀 產品功能及特點
· YD2050采集系統由主機(YD2050)、40路開關量(YD2050-40K)和40路電流(YD2050-40I)測量模塊和外接傳感器(YD2050-50/10或YD2050-500/10)組成,可同時測量過百狀態及電參數
· 北京智能電力測控儀 主機(YD2050)用于測量一主回路3I、3V、3U、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、F、PF、±∑Wh、±∑Qh及零線電流等34個參數;40路開關量模塊(YD2050-40K)可接入40路開關量,40路電流模塊(YD2050-40I)可測量40路電流;外接電流傳感器與YD2050-40I配套使用, 大接入電流有63A和630A兩種(由用戶按實際需要定貨)
· 采用點陣LCD顯示,中英文界面可切換,所有狀態及數據可通過RS485串行口輸出
二、 技術指標
外形尺寸: | 重 量: | |||
主機: | 120 mm×120 mm×139 mm | 主機: | 750g | |
| 開孔:92 mm×92 mm | 模塊: | 800g | |
模塊: | 220 mm×125 mm×30 mm | 外接傳感器(YD2050-50/10): | 59g | |
外接傳感器(YD2050-50/10) | 53mm×16mm×69mm | 電 壓(真有效值): | ||
顯 示: | 測量范圍: | 30~600V(線電壓)、20~400V(相電壓) | ||
類型: | LCD | PT變比: | 1~10000 | |
顯示器像素: | 128*64 Pots | 連續過載: | 800V | |
測 量: | 數據刷新: | 2s | ||
適用于3相4線(平衡或非平衡),3相3線(平衡或非 | 電 流(真有效值): | |||
平衡),1相3線,單相電網 | 測量范圍: | 0~6A | ||
擴展電流(真有效值): | 小可測量電流: | 5m A | ||
測量范圍: | 0~63A或0~630A | CT變比: | 1~10000 | |
小可測量電流: | 50mA | 輸入功耗: | 0.2VA | |
CT變比: | 固定變比:1(采用YD2050-50/10) | 連續過載: | 10A | |
大可擴展電流數: | 40路 | 沖擊過載: | 100A·1s | |
連續過載: | 100A | 數據刷新: | 2s | |
沖擊過載: | 1000A·1s | 測量精度: | ||
數據刷新: | 2s | 電流: | 0.5%(0.5~6A) | |
功 率: | 擴展電流: | 0.5%(5~630A) | ||
單相功率: | 0~4000W/var/VA | 電壓: | 0.5%(20~400V) | |
總功率: | 0~12000W/var/VA | 功率: | 0.5%(相對于U*I) | |
數據刷新: | 2s | 功率因數: | 0.5% | |
頻 率: | 頻率: | 0.1%(50/60Hz) | ||
測量范圍: | 50/60Hz | 電能: | 0.5%(0.5L/0.5C) | |
數據刷新: | 2s | 輔助電源: | ||
功率因數: | AC: | 85V~265V | ||
測量范圍: | -1~1 | DC: | 85V~330V | |
數據刷新: | 2s | 功耗: | 5VA | |
40路節點: | 絕緣強度: | |||
節點類型: | 常閉(開路時報警) | 電壓輸入端: | 2.0kV | |
節點電源: | 5~12V(自供電) | 電流輸入端: | 2.0kV | |
數據刷新: | 1s | 輔助電源端: | 2.0kV | |
工作條件: | 通 訊: | |||
工作溫度: | -25~+55℃ | 接口: | RS-485 | |
儲存溫度: | -25~+75℃ | 地址: | 1~247 | |
相對濕度: | 20~95%無凝露 | 波特率: | 1200/2400/4800/9600/19200 | |
電磁兼容: | 校驗位: | 無 | ||
1.2/50-8/20us浪涌: | 電源:4kV I/O線:2kV | 數據位: | 8bits | |
快速瞬變脈沖串: | 電源:4kV,2.5kHz I/O線:2kV, 5kHz | 停止位: | 1bits | |
靜電放電: | 接觸放電:6kV 氣隙放電:8kV | 通訊協議: | ModBus RTU | |
射頻電磁場: | 10V/m中等強度的電磁放射(如距 |
| ||
| 離不少于1米的手提對講機) |