產品中心
Product Center多參數離子測定儀 多參數離子快速分析儀
product
產品分類多參數離子測定儀 多參數離子快速分析儀
型號:GR/HI83208
1. 快速測量23項重要水質項目指標
2. 快捷存儲測量數據,并可隨時調閱測量項目、結果、時間等
3. 優良的光學系統,科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數據準確可靠
4. LCD顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環境下有效測量
5. BEPS低電量保護系統,保障測量結果真實有效
6. 200組數據存儲,USB數據接口,可方便進行數據管理與分析
7. 隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作,操作人性化、簡單化
8. 內置9V電池或12VDC供電,便于實驗室與現場使用,應用領域廣泛
多參數離子測定儀 多參數離子快速分析儀 ,可測量23項水質測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并且操作更加簡捷。
技術參數 HI83208
測量項目 | 23項測量指標,詳見測量項目參數表 |
光學系統 | 硅光電池,鎢燈光源 |
波長 | 420nm、525nm、575nm、610nm |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
測量方法 | 詳見測量項目所對應測量方法 |
數據管理 | USB數據接口、200組測量數據存儲 |
自動關機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機 |
電源模式 | 內置9V電池或12Vdc電源適配器 |
適用環境 | 0 to 50℃,RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:230×200×110 mm;主機重量:900 g |
測量項目指標:
測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 |
氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 |
余氯Cl2 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | DPD法 | HI93701-01 |
總氯Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | DPD法 | HI93711-01 |
銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 雙法 | HI93702-01 |
銅LR Cu | 0 to 1000μg/L Cu | 雙法 | HI95747-01 |
氟化物F | 0.00 to 2.00 mg/L F | SPADNS法 | HI93729-01 |
鐵HR Fe | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 鄰菲羅林法 | HI93721-01 |
鐵LR Fe | 0 to 400μg/L Fe | TPTZ | HI93746-01 |
錳HR Mn | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 高鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳LR Mn | 0 to 300μg/L Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬Mo | 0.0 to 40.0 mg/L Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳HR Ni | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳LR Ni | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | PAN | HI93740-01 |
硝酸鹽 NO3 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 |
溶解氧O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽HR | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 法 | HI93717-01 |
磷酸鹽LR | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 法 | HI93706-01 |
二氧化硅SiO2 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 雜多藍發 | HI93705-01 |
銀Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN法 | HI93737-01 |
鋅Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
標準配置
HI83208 多參數測定(23項)、標配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書
HI83208D 多參數測定(23項)、標配含19項配套離子試劑、HI731313W玻璃比色皿(2個)、HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書
選購附件:
HI731313W 玻璃比色皿套裝,由HI731321玻璃比色皿杯、HI731225W比色皿蓋組成、包裝:4套/組
HI83200-100 樣品前處理過濾器,適用于比較渾濁或干擾大的水樣
HI731318 玻璃比色皿清潔布、包裝:4塊/組
HI93703-58 玻璃比色皿潤滑劑、規格:15mL
HI93703-50 玻璃比色皿清洗液、規格:230mL
HI740038 溶解氧培養瓶,規格:60mL,包裝:4個/組,適用于溶解氧測量