產品中心
Product Center便攜式超聲波流量計 管道流體流量測定儀
便攜式超聲波流量計 管道流體流量測定儀
型號:LT/TDS-100P
概述
1.適用場合:
◆測量介質:適用于水、海水、污水、酸堿液、酒精、各類油類等均勻、單一、穩定的液體
◆管道要求:適用于銅、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道
◆安裝位置:傳感器安裝點應滿足上游10D、下游5D、距泵出口處30D(D指管徑)
2.主要技術參數:
全中文顯示;
低電壓、多脈沖超聲波時差原理;準確度低于±1%重復性優于±0.5%;
流速范圍0.01~±32m/s;主機工作溫度-30℃~80℃;
電源AC220V、DC8~36V或AC7~30V;防護等級IP65;
防爆等級ExdⅡBT4(TDS-100F2型);功耗2W(國內同種機型中功耗zui小);
質量F1型:2.5kg壁掛式; F2型:7.0kg防爆壁掛式
FN型:2.5kg網絡壁掛式 FS型:2.0kg盤裝式
SEYV75-2型屏蔽電纜(zui長500米)
3.功能特點:
雙向計量,可計量正、負、凈積累流量自動記憶前64日、前64月、前5年的累積流量
自動記憶前64日流量計的工作狀態
自動記憶前64次上、斷電時間及流量、可進行人工或自動補償以減少流量損失
可編程批量(定量)控制器
配備GPRS/GSM模塊可實現遠程監控
信號輸出:
4—20mA或0—20mA(精度±0.1%)
RS—232(選配RS—485)
繼電器可輸出近20種源信號
OCT輸出累積流量或熱量脈沖信號或瞬時流量的脈沖信號(1—9999Hz任選)
信號輸入:
可輸入5路4—20mA模擬電流信號(如溫度、壓力、液位)
序號 | 名 稱 | 型 號 |
1 | 固定式超聲波流量計 | TDS-100F |
2 | 便攜式超聲波流量計 | TDS-100P |
3 | 手持式超聲波流量計 | TDS-100H |
4 | 一體式超聲波流量計 | TDS-100Y |
5 | 模塊式超聲波流量計 | TDS-100M |
6 | 經濟型超聲波流量計 | TDS-100S |
7 | 一體式超聲波水表 | TDS-100W |
4.選型表
TDS-100F固定式超聲波流量計
廠標 | TS | 杭州拓勝 | |||||||||
儀表種類 | DS | 超聲波流量計 | |||||||||
具體分類 | 100F | 固定式 | |||||||||
通徑代碼 | -xxx | 例:100代表DN100 | |||||||||
主機類型 | 1 | 標準壁掛式 | |||||||||
2 | 防爆壁掛式 | ||||||||||
N | 網絡壁掛式 | ||||||||||
S | 標準盤裝式 | ||||||||||
I | 一體式 | ||||||||||
工作電源 | A | 交流 | |||||||||
B | 電池 | ||||||||||
C | 直流 | ||||||||||
L | 電流環 | ||||||||||
流量傳感器
|
B外夾式 | 1 | 標準S1型 | ||||||||
2 | 標準M1型 | ||||||||||
3 | 標準L1型 | ||||||||||
C插入式 | 1 | 插入B型(直插式) | |||||||||
2 | 插入C型(斜插式) | ||||||||||
G管段式 | 1 | G型管段式(DN10-4O) | |||||||||
2 | 標準管段式(DN50-1000) | ||||||||||
公稱壓力 | -xxxMPa | 例:1.6表示1.6MPa | |||||||||
電纜長度 | -x x x | ≤500米 | |||||||||
量程 | 0~x x x | 0~m/h | |||||||||
TDS—100P型便攜式超聲波流量計
規格代碼 | 說明 | ||||
廠標 | TS | 拓勝儀表 | |||
儀表種類 | DS | 超聲波流量計 | |||
具體分類 | 100P | 便攜式 | |||
傳感器類型 | 1 | 標準小型傳感器S1型(DN15-100) | |||
2 | 標準中型傳感器M1型(DN50-700) | ||||
3 | 標準大型傳感器L1型(DN300以上) | ||||
TDS—100H型手持式超聲波流量計
規格代碼 | 說明 | ||||
廠標 | TS | 拓勝儀表 | |||
儀表種類 | DS | 超聲波流量計 | |||
具體分類 | 100H | 手持式 | |||
傳感器類型 | 1 | 標準小支架傳感器(DN15—100mm) | |||
2 | 標準中支架傳感器(DN50—700mm) | ||||
3 | 標準中型傳感器M1(DN15—100mm) | ||||
4 | 標準大型傳感器L1(DN15—100mm) |
產品特點:
準確度±1%(先達到該技術)
4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態等
內置數據記錄器,可記錄日期、累積流量、信號狀態和工作時間等
OCT輸出正、負、凈累積脈沖信號和頻率信號(1—9999Hz任選)
RS232接口用于聯網檢測或導出記錄數據
適用于各種尺寸管道流體計量
內置鎳氫充電電池,可連續工作10小時以上