產品中心
Product Center超聲波熱量表 超聲波熱能表北京供應
超聲波熱量表 超聲波熱能表
型號:LT/DN40
用途:
超聲波熱量表是利用超聲波流量計測量水的流量,配對溫度傳感器測量供、回水溫度,通過計算器計算出水流經熱交換系統所釋放或吸收的熱量值的計量儀表。
特點:
1)超低功耗設計,電池壽命在6年以上;
2)無機械運動部件磨損,不受惡劣水質的影響。
3)具有M-bus總線或RS485總線,可實現數據遠傳、便于集中管理。
4)可水平或垂直安裝。
5)冷、熱兩用(采暖、制冷均可計量),可用于中央空調系統。
技術參數
1)性能參數及外形尺寸:
公稱口徑(mm) | 流量m3/h | 外形尺寸mm | 流量傳感器接口尺寸 | ||||
qmax | qn | qmin | 長 | 寬 | 高 | ――― | |
32 | 12.0 | 6.0 | 0.12 | 160 | 110 | 102 | G1′1/2 |
40 | 20 | 10 | 0.2 | 180 | 110 | 102 | G2′ |
50 | 30 | 15 | 0.6 | 200 | 160 | 160 | 法蘭連接-螺栓4-M16 |
65 | 50 | 25 | 1.0 | 400 | 16.0 | 800 | 法蘭連接-螺栓4-M16 |
80 | 80 | 40 | 3.2 | 220 | 200 | 200 | 法蘭連接-螺栓8- M16 |
100 | 120 | 60 | 2.4 | 245 | 220 | 220 | 法蘭連接-螺栓8- M16 |
125 | 200 | 100 | 4.0 | 245 | 250 | 250 | 法蘭連接-螺栓8- M16 |
150 | 300 | 150 | 6.0 | 300 | 285 | 285 | 法蘭連接-螺栓8- M16 |
200 | 500 | 250 | 15 | 350 | 240 | 240 | 法蘭連接-螺栓8- M20 |
250 | 800 | 400 | 16.0 | 400 | 405 | 405 | 法蘭連接-螺栓8- M20 |
300 | 1200 | 600 | 24 | 410 | 460 | 460 | 法蘭連接-螺栓8- M20 |
2)工作壓力≤1.6MPa
3)溫度測量范圍:4-95 ℃
4)溫差范圍:(3-75)K
5)環境等級:A類
6)精度等級:2級或3級
7)防護等級:IP54
8)壓力損失:≤ 0.025MPa
9)靜態工作電流:≤ 10 uA
10)電池壽命: ≥ 6 年
11) PT1000鉑電阻線長1.5米