產品中心
Product Center北京空氣流量測試儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,地礦 |
空氣流量測試儀 大容積工件泄漏檢測儀
型號:LT/AF-3000A
北京空氣流量測試儀簡要概述
AF-3000A系列空氣流量測試儀其測試結果與被測工件的形狀、容積大小無關,直接檢測被測通道的實際空氣流量。適合大容積工件的泄漏測試,同時也是小孔孔徑和工件縫隙測量的工具。
北京空氣流量測試儀主要特點
規格詳述
儀器選型 | ||
選型 | 量程范圍 | 分辨率 |
AF-3000A | 0.05~5L/min | 0.001L/min |
AF-3100A | 0.10~10L/min | 0.01L/min |
AF-3200A | 0.15~15L/min | 0.01L/min |
AF-3300A | 0.20~20 L/min | 0.01 L/min |
AF-3800A | 0.50~50 L/min | 0.01 L/min |
性能與指標 | |
測量方式 | 瞬時流量檢測 |
測試壓力 | 3~100kPa |
時間設定 | 0~9999秒 |
參數設定 | 通道、加壓時間、檢測時間、判定上限、判定下限 |
數據保持 | EEPROM掉電不丟失 |
通道存儲 | 10通道設定(AF-3800不含此功能) |
外部輸入 | 6路無源開關 |
信號輸出 | 8路繼電器觸點 |
RS232接口 | 用于上位機的控制 |
一般指標 | |
環境濕度 | 20~85%RH(不結露) |
環境溫度 | 0~40ºC |
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz |
壓力源 | ›0.2MPa且波動范圍不大于±0.01MPa |
接口尺寸 | G1/4” |
功率 | 約120W |
重量 | 約11kg |
外形尺寸 | 485mm×248mm×272mm(L×W×H) |
應用領域
機動車部件:發動機油道、發動機總成、噴油嘴、排氣管、流體孔、發動機氣門、二次閥開度、電噴空氣流量傳感器等。
其他:各種日用品噴霧噴嘴(發膠、殺蟲劑等)、各種孔徑的*性測量。