產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心光學儀器望遠鏡、顯微鏡、放大鏡GH/6JAC北京電腦顯微鏡
北京電腦顯微鏡
product
產品分類電腦顯微鏡 干涉顯微鏡
型號:GH/6JAC
北京電腦顯微鏡是用來測量精密加工零件(平面、圓柱等外表面)光潔度的儀器,也可以用來測量零件表面刻線,鍍層等深度。儀器配對各種附件,還能測量粒狀,加工紋路混亂的表面,低反射率的工件表面。同時還能將儀器安置在工件上,對大型工件表面進行測量。
北京電腦顯微鏡
主要參數 | |||||||||||||||||
工作物鏡的數值孔徑: 0.65 | |||||||||||||||||
工作距離: 0.5毫米 | |||||||||||||||||
測微目鏡放大倍數: 12.5倍 | |||||||||||||||||
工作臺垂直移動: 5毫米 | |||||||||||||||||
X、Y方向移動范圍:近似于10毫米 | |||||||||||||||||
旋轉運動范圍: 360度 | |||||||||||||||||
測微鼓分劃值:0.01毫米 | |||||||||||||||||
儀器的配套性 | |||||||||||||||||
儀器主體 1臺 | |||||||||||||||||
12.5X測微目鏡 1件 | |||||||||||||||||
狹縫目鏡 1件 | |||||||||||||||||
V型塊 1件 | |||||||||||||||||
6V、5W燈泡 6件 | |||||||||||||||||
可調變壓器 1臺 | |||||||||||||||||
快門線 1根 | |||||||||||||||||
試樣夾 1件 干涉顯微鏡是用來測量精密加工零件(平面、圓柱等外表面)光潔度的儀器,也可以用來測量零件表面刻線,鍍層等深度。儀器配對各種附件,還能測量粒狀,加工紋路混亂的表面,低反射率的工件表面。同時還能將儀器安置在工件上,對大型工件表面進行測量。
|