北京原味冷凍干燥機
簡要描述:北京原味冷凍干燥機技術指標:1、捕水器溫度(空載):≤-80℃2、擱板控溫范圍:-50℃~+50℃,控溫精度:±1℃3、極限真空度(空載):≤10Pa4、Z大捕水量:7Kg5、擱板尺寸(長×寬):312mm×242mm6、物料托盤、凍干量:2+1擱板,層間距143mm,凍干面積0.15㎡,φ16西林瓶638個,φ22西林瓶336個;3+1擱板,層間距90mm,凍干面積0.22㎡,
訪問次數: 1404
所屬分類:干燥機/冷凍機
更新日期:2024-06-14
廠商性質:生產廠家
原味冷凍干燥機 實驗室凍干機
型號:GH/LGJ-15H
智能控溫型冷凍干燥機 內繞式冷凍干燥機 介質循環冷凍干燥機
型號:HG17- LGJ-15H
北京原味冷凍干燥機
北京原味冷凍干燥機技術指標: | |||||||
1、捕水器溫度(空載):≤-80℃ | |||||||
2、擱板控溫范圍:-50℃~+50℃,控溫精度:±1℃ | |||||||
3、極限真空度(空載):≤10Pa | |||||||
4、zui大捕水量:7Kg | |||||||
5、擱板尺寸(長×寬):312mm×242mm | |||||||
6、物料托盤、凍干量: | |||||||
2+1擱板,層間距143mm,凍干面積0.15㎡,φ16西林瓶638個,φ22西林瓶336個; | |||||||
3+1擱板,層間距90mm,凍干面積0.22㎡,φ16西林瓶927個,φ22西林瓶504個; | |||||||
4+1擱板,層間距65mm,凍干面積0.3㎡,φ16西林瓶1276個,φ22西林瓶672個; | |||||||
多歧管型:可配置500mL凍干瓶4個 | |||||||
7、主機外形尺寸(長×寬×高)(mm):650×700×1288 | |||||||
8、整機功率:4000VA | |||||||
9、適用電源:380V 50Hz | |||||||
主要特點: | |||||||
1、采用中間介質循環技術,擱板可制冷和加熱,便于凍干過程的工藝控制; | |||||||
2、凍干過程真空度控制 | |||||||
3、制冷系統采用雙機復疊技術,制冷溫度低、制冷量大 | |||||||
4、采用內繞式捕水器,捕水能力強 | |||||||
5、新型電子控制系統實現凍干過程半自動或全自動控制 | |||||||
6、具備空氣過濾系統,可充氮氣或惰性氣體 | |||||||
7、物料溫度傳感器數量與擱板數* | |||||||
8、控制系統可選配工業PLC控制和彩色觸摸屏的人機交互,系統更加便捷、可靠 | |||||||
9、可選配壓塞裝置和多歧管裝置 | |||||||
10、提供整機的潔凈室安裝方案 | |||||||
11、D型為普通控制系統,H型為PLC+彩色觸摸屏控制系統 |
- 上一篇:GH/LGJ-120北京冷凍干燥機
- 下一篇:GH/LGJ-18A多歧管型冷凍干燥機