產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀電導(dǎo)率儀/電阻率儀GR/YSI 3100實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式電導(dǎo)率、鹽度、溫度檢測(cè)儀
實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式電導(dǎo)率、鹽度、溫度檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式電導(dǎo)率、鹽度、溫度檢測(cè)儀
型號(hào):GR/YSI 3100
實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式電導(dǎo)率、鹽度、溫度檢測(cè)儀提供電導(dǎo)率,鹽度和溫度測(cè)量的準(zhǔn)確性和可靠性。
該儀器采用強(qiáng)制電流測(cè)量技術(shù),包括直讀的數(shù)字顯示,可調(diào)溫度系數(shù),參考溫度,自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)裙δ堋?/span>
YSI 3100采用了內(nèi)置溫度傳感器,可追溯的NIST電導(dǎo)率細(xì)胞線(xiàn),保證zui精確的測(cè)量。
使用YSI電導(dǎo)率的解決方案和3166電阻設(shè)置為您的QA / QC程序的一部分,確保更精確的讀數(shù)。
特點(diǎn)
提供基本的導(dǎo)電性需求的高精度測(cè)量使用強(qiáng)制電流技術(shù)電導(dǎo)率,鹽度和溫度的措施易于讀取的液晶顯示屏符合CE標(biāo)準(zhǔn)
YSI 3100儀器一般規(guī)格
校準(zhǔn) | 單點(diǎn) | |
細(xì)胞連接器 | 7針微型DIN | |
細(xì)胞常數(shù),厘米-1 | 0.01,0.1,1,10厘米-1 | |
認(rèn)證 | UL,CSA,CE認(rèn)證 | |
尺寸 | 大小 | 9 4.4 9.5(24.1 22.9 11.2厘米) |
重量 | 2.6磅(1.1公斤) | |
顯示 | 液晶顯示 | |
工作環(huán)境 | 相對(duì)濕度95%,非冷凝 | |
Platinizing能力 | 包括 | |
功率 | AC,115V,220V | |
溫度補(bǔ)償 | 方法 | 線(xiàn)性 |
參考溫度 | 15 - 25℃ | |
溫度系數(shù) | 0-4%/℃ | |
耐水性 | 型號(hào)5000和5100是專(zhuān)為室內(nèi)使用而設(shè)計(jì)的,不防水。 | |
保證 | 2年儀器 |
YSI 3100規(guī)格(僅儀器)
電導(dǎo) | |||
范圍 | 準(zhǔn)確性 | 決議 | 頻率 |
0至49.99μS/厘米1 | ±0.50%滿(mǎn)量程 | 0:01毫秒/厘米 | 70赫茲 |
0到499.9μS/ cm的 | ±0.50%滿(mǎn)量程 | 0.1毫秒/厘米 | 70赫茲 |
0到4999μS/厘米2 | ±0.50%滿(mǎn)量程 | 1毫秒/厘米 | 240赫茲 |
0到49.99毫秒/厘米3 | ±0.50%滿(mǎn)量程 | 0.01毫西門(mén)子/厘米 | 1562赫茲 |
0至499.9 mS / cm的4 | ±0.50%滿(mǎn)量程 | 0.1毫秒/厘米 | 1562赫茲 |
1需要一個(gè)細(xì)胞常數(shù)k = 0.01時(shí),K = 0.1和K = 1。 2需要一個(gè)細(xì)胞不斷的K = 0.1時(shí),K = 1或K = 10。 3需要一個(gè)細(xì)胞常數(shù)K = 1時(shí)或K = 10。 4需要電池常數(shù)為K = 10。 |
范圍 | 準(zhǔn)確性 | 決議 | |
鹽度 | 0-80個(gè)百分點(diǎn)(氯化鈉) | 2%或±0.1個(gè)百分點(diǎn) | 0.1個(gè)百分點(diǎn) |
溫度 | -5至+95°C間 | ±0.1℃+ 1 LSD | 0.1°C。 |
電導(dǎo)池一般測(cè)量范圍
電導(dǎo)池一般規(guī)格
3200內(nèi)置的溫度傳感器的串聯(lián)電池 | ||||||||||
模型 | CGS的細(xì)胞類(lèi)型 | 硅電池常數(shù) | 電池常數(shù) | 材料 | 總長(zhǎng)(mm) | zui大外徑(mm) | 商會(huì)編號(hào)(毫米) | 前房深度(毫米) | 體積 | |
A | 3252 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | ABS塑料 | 146 | 13 | 10 | 20 | |
B | 3253 | 浸,微 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐熱7740 | 178 | 13 | 10 | 51 | |
C | 3254 | 填 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐熱7740 | 135 | 19 | 11 | 83 | 5毫升 |
D | 3255 | 流 | 0.1/cm | 10 / M | 耐熱7740 | 146 | 25 | 21 | 76 | 30毫升 |
E | 3256 | 沾 | 0.1/cm | 10 / M | 耐熱7740 | 159 | 25 | 21 | 52 | |
| ||||||||||
模型 | CGS的細(xì)胞類(lèi)型 | 硅電池常數(shù) | 電池常數(shù) | 材料 | 總長(zhǎng)(mm) | zui大外徑(mm) | 商會(huì)編號(hào)(毫米) | 前房深度(毫米) | 體積 | |
F | 3401 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐熱7740 | 191 | 25 | 21 | 76 | |
G | 3402 | 沾 | 0.1/cm | 10 / M | 耐熱7740 | 159 | 25 | 21 | 52 | |
H | 3403 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | 耐熱7740 | 178 | 13 | 10 | 51 | |
I | 3417 | 沾 | 1.0/cm | 100 /平方米 | ABS塑料 | 146 | 13 | 10 | 20 | |
I | 3418 | 沾 | 0.1/cm | 10 / M | ABS塑料 | 159 | 13 | 10 | 30 | |
J | 3440 | 沾 | 10/cm | 1000 /平方米 | 耐熱7740 | 203 | 13 | 2 | 86 | |
*需要1 YSI 3232 YSI 3100和3200電導(dǎo)率儀器使用電池適配器。自動(dòng)溫度補(bǔ)償,使用YSI 3220 3200 |
170電極支架期間舉行的傳感器測(cè)量實(shí)驗(yàn)室設(shè)置的170個(gè)電極的立場(chǎng)是理想。 | ||
3200系列電導(dǎo)率細(xì)胞內(nèi)置的溫度傳感器YSI電導(dǎo)率細(xì)胞。 | ||
電導(dǎo)率校準(zhǔn)解決方案NIST可追蹤電導(dǎo)率校準(zhǔn)zui大的兩個(gè)領(lǐng)域的儀器和實(shí)驗(yàn)室儀器和細(xì)胞一起 |