產品中心
Product Center精密臺式純水電導率/TDS/鹽度測量儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,農業,能源 |
精密臺式純水電導率/TDS/鹽度測量儀
型號:3-Star 310C-06
精密臺式純水電導率/TDS/鹽度測量儀儀器特點:
技術參數:
電導率 | 測量范圍 | 0.000到3000mS/cm |
分辨率 | 四位有效數字, 低到0.001µS/cm | |
相對精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取兩者中較大的) | |
電阻率 | 0.0001到100MΩ | |
鹽度 | 0.01到80.0ppt NACI | |
TDS | 0到19999mg/L | |
電池常數 | 0.001到199.9cm-1 | |
參比溫度 | 15°C,20°C或25°C | |
電導池兼容性 | 兩環,四環,平板電極 | |
校正 | 1到5點 | |
溫度 | 測量范圍 | -5到105°C |
分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度補償 | 自動/手動 | |
顯示 | 背光LCD | |
輸入/輸出 | 傳感器接口 | 電導率-miniDIN;攪拌器-phone-jack(臺式表適用) |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | |
*的GLP軟件特點 | 數據記錄 | 200個 |
校正記錄 | 后10組校正數據 | |
方法存儲 | 10個 | |
高級自檢 | 有 | |
密碼保護 | 有 | |
網絡軟件升級/下載方法 | 有 | |
電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺式表適用) | |
安全認證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A | |
操作環境 | 適宜操作溫度 | 5到45°C |
相對濕度 | 5到85% | |
IP等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
訂貨號:310C-06
產品描述:3-Star精密臺式純水電導率/TDS/鹽度測量儀;標準配置:純水電導電極;
推薦應用:電力/石化/制藥/生物/食品等行業的純水電導的 測量。