北京紫外透照臺
簡要描述:北京紫外透照臺高質量:●312nm或365nm紫外光源●長壽命濾光屏●不銹鋼外部框架
訪問次數: 1370
所屬分類:其他光學儀器
更新日期:2024-06-16
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
紫外透照臺 高/低強度選擇紫外透照臺
型號:Wealtec MD-20/HD-20
北京紫外透照臺高質量:
●312nm或365nm紫外光源
●長壽命濾光屏
●不銹鋼外部框架
北京紫外透照臺
便捷設計:
●高/低強度選擇
●20*20或25*25cm透射面積
高質量:
●312nm或365nm紫外光源
●長壽命濾光屏
●不銹鋼外部框架
便捷設計:
●高/低強度選擇
●20*20或25*25cm透射面積
安全:
●紫外屏蔽蓋
●CE歐洲安全認證
技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||
透射面積 | 20*20 或25*25cm | ||||||||||||||||||||||||||
濾光屏類型 | 長壽命,耐用 | ||||||||||||||||||||||||||
光源 | 312nm或365nm | ||||||||||||||||||||||||||
光源數量 | 6光管 | ||||||||||||||||||||||||||
強度 | 雙,高/低 | ||||||||||||||||||||||||||
光管功率 | 8瓦/個 | ||||||||||||||||||||||||||
外部支架材料 | 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||
紫外屏蔽蓋 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | 100/120/230v, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
大小尺寸(W*L*H) | 32*28*9cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.4kg | ||||||||||||||||||||||||||
認證 | CE歐洲安全認證 高質量: ●312nm或365nm紫外光源 ●長壽命濾光屏 ●不銹鋼外部框架
便捷設計: ●高/低強度選擇 ●20*20或25*25cm透射面積
安全: ●紫外屏蔽蓋 ●CE歐洲安全認證
|
安全:
●紫外屏蔽蓋
●CE歐洲安全認證
技術規格 | |
透射面積 | 20*20 或25*25cm |
濾光屏類型 | 長壽命,耐用 |
光源 | 312nm或365nm |
光源數量 | 6光管 |
強度 | 雙,高/低 |
光管功率 | 8瓦/個 |
外部支架材料 | 不銹鋼 |
紫外屏蔽蓋 | 是 |
電源 | 100/120/230v, 50/60Hz |
大小尺寸(W*L*H) | 32*28*9cm |
重量 | 7.4kg |
認證 | CE歐洲安全認證 |
留言詢價