產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境檢測設(shè)備其他環(huán)境檢測設(shè)備BXB401便攜式自動氣象站/環(huán)境檢測
便攜式自動氣象站/環(huán)境檢測
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
型號 | BXB401 |
便攜式自動氣象站/環(huán)境檢測
要素 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
空氣溫度 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
地表溫度 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100RH% | 1 | ±2%(0-90%) ±3%(90-100%RH) |
風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.05V)m/s 起動風(fēng)速:≤0.5m/s |
風(fēng)向 | 0~360° | 3° | ±5° |
氣壓 | 550~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
降水量 (擴(kuò)充) | 0-999.9mm 或0~4mm/分(雨強(qiáng)) | 0.1mm | ≤10mm,±0.4mm; 10mm時,±4% |
便攜式自動氣象站/環(huán)境檢測