微電腦PID控制箱式電爐
簡要描述:微電腦PID控制箱式電爐用途概述:本系列電阻爐系周期作業式、供實驗室、工礦企業、科研單位、院校作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
訪問次數: 912
所屬分類:電爐/馬弗爐/電阻爐
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 其他 |
---|---|---|---|
規格 | 其他 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 其他 | 應用領域 | 環保,農業,能源 |
最高溫度 | 1000 |
微電腦PID控制箱式電爐
用途概述:本系列電阻爐系周期作業式、供實驗室、工礦企業、科研單位、院校作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產品特點
*的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環。(可程式箱式電爐具有此功能)
多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。
爐門內膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能)
安全功能
操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
型號 | 型號 | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
(℃) | W*P*H(mm) | (L) | (KW) | ||||
箱式電阻爐 | JK-SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優質電爐絲 |
JK-SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-15-10N | 1000 | 400*500*350 | 70L | 380V/50HZ | 15 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-18-10N | 1000 | 400*600*350 | 84L | 380V/50HZ | 18 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
JK-SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
JK-SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
JK-SX2-12-12N | 1200 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-15-12N | 1200 | 400*500*350 | 70L | 380V/50HZ | 15 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-18-12N | 1200 | 400*600*350 | 84L | 380V/50HZ | 18 | 優質電爐絲 | |
JK-SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-6-13N | 1300 | 150*250*100 | 4L | 220V/50HZ | 6 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-10-13N | 1300 | 200*400*160 | 13L | 380V/50HZ | 10 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-12-13N | 1300 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
JK-SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
馬弗爐 | JK-SX2-18-16N | 1600 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 18 | 優質電爐絲 |
JK-SX2-25-24N | 2400 | 150*150*300 | 6L | 380/50HZ | 25 | 感應 | |
JK-SX2-5-12NB | 1200 | 150*150*300 | 220V/50HZ | 5 | 優質電爐絲 | ||
管式電爐(單管) | JK-SK2-2-12N | 1200 | φ40×600mm | 220V/50HZ | 2 | 優質電爐絲 | |
管式電爐(單管) | JK-SK2-4-12N | 1200 | φ60×1000mm | 220V/50HZ | 4 | 優質電爐絲 | |
管式電爐(單管) | JK-SK2-6-12N | 1200 | φ100×1000mm | 220V/50HZ | 6 | 優質電爐絲 | |
管式電爐(單管) | JK-SK2-2-13N | 1300 | φ30×180mm | 220V/50HZ | 2 | 硅碳棒 | |
管式電爐(雙管) | JK-SK2-2.5-13N | 1300 | (φ30*2)×180mm | 220V/50HZ | 2.5 | 硅碳棒 | |
坩堝爐 | JK-SG2-1.5-12N | 1200 | φ100×150mm | 220V/50HZ | 1.5 | 優質電爐絲 | |
坩堝爐 | JK-SG2-3-12N | 1200 | φ150×200mm | 220V/50HZ | 3 | 優質電爐絲 | |
坩堝爐 | JK-SG2-5-12N | 1200 | φ200×250mm | 220V/50HZ | 5 | 優質電爐絲 | |
坩堝爐 | JK-SG2-7.5-12N | 1200 | φ250×300mm | 220V/50HZ | 7.5 | 優質電爐絲 |
微電腦PID控制箱式電爐
留言詢價