產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心實驗室常用設備、化行業工設備培養箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱HG25-JK-CI-250CB低溫生化培養箱試驗箱
低溫生化培養箱試驗箱
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 其他℃ | 容量規格 | 其他升 |
溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 環保,農業,能源 | 控溫范圍 | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65 QUOTE |
低溫生化培養箱試驗箱
型號 技術指標 | JK-CI-100CL JK-CI-100CA JK-CI-100CB | JK-CI-150CL JK-CI-150CA JK-CI-150CB | JK-CI-250CL JK-CI-250CA JK-CI-250CB |
控溫范圍 | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65 QUOTE | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | 高溫: QUOTE ± 0.5℃ 低溫: QUOTE ± 1.0℃ | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
工作環境溫度 | RT+5~35℃ | ||
輸入功率 | 1000W | 1150W | 1300W |
內膽尺寸 | 500*400*600 | 550*400*680 | 600*500*830 |
外形尺寸 | 650*770*1320 | 700*800*1430 | 750*900*1580 |
載物托架 | 3塊 | ||
定時范圍 | 1~9999min |
低溫生化培養箱試驗箱