產品中心
Product Center電能量測試儀見測分析儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 頻率范圍 | 40~70Hz |
電能量測試儀見測分析儀
接線方式 | 單相二線(4電路)/單相三線/三相三線(2電路)/三相四線/Scott wiring |
測量功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, 有用功, 無用功, 視在功,功率因數 分析器 (諧波/失衡/瞬變/電壓下降/電壓增長/中斷) |
電壓范圍 | 150/300/600/1000V |
電流范圍 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A |
精確度(目標值) | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗型傳感器精確度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗型傳感器精確度 |
功率因數的效果 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
間隔時間記錄功能 | 1/2/5/10/15/30 seconds, 1/2/5/10/15/30 minutes, 1 hour |
內存容量 | 1MB |
顯示 | 3.5-inch Color LCD (320 x 240 Dot) |
語言顯示 | 日語/英語 |
儲存溫度和濕度范圍 | -20~60℃, less than 85%RH (無凝聚下) |
操作溫度和濕度范圍 | 0~50℃, less than 85%RH (無凝聚下) |
其它 | DC輸入終端 (50mV/500mV/5V范圍調整) |
PC卡接口 | CF卡 32M~1GB |
安全標準(EMC 標準) | EN61010-1:2001 CATⅢ 600V Pollution degree2 (EN61326 (2001) Class A) |
電源供應 | AC100V~240V, LR6 x 6 |
尺寸 | 206(W) x 184(D) x 65(H) mm |
重量 | Approx. 0.8kg |
配件 | Test lead (4pcs), Mains cord, PC軟件, USB 線, 說明手冊,便攜箱,電池(6pcs) |
電能量測試儀見測分析儀