產品中心
Product Center電腦水分測定儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 測量范圍 | 3%-35% |
電腦水分測定儀
測量對象:
序號prefix = o | 品種名稱 | 品種代號 | 序號 | 品種名稱 | 品種代號 |
1 | 粳 谷 | P1 | 11 | 菜 粕 | P11 |
2 | 大 豆 | P2 | 12 | 顆粒飼料 | P12 |
3 | 小 麥 | P3 | 13 | 油葵籽 | P13 |
4 | 油菜籽 | P4 | 14 | 西瓜子(大) | P14 |
5 | 玉 米 | P5 | 15 | 西瓜子(小) | P15 |
6 | 大 麥 | P6 | 16 | 蘿卜籽 | P16 |
7 | 秈 谷 | P7 | 17 | 黑芝麻 | P17 |
8 | 大 米 | P8 | 18 | 黃芝麻 | P18 |
9 | 豆 粕 | P9 | 19 | 棉 籽 | P19 |
10 | 花 生 | P10 | 20 | 棉 粕 | P20 |
電腦水分測定儀