產品中心
Product Center氮氣檢測分析儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 防爆等級 | ExiaⅡCT4 |
氮氣檢測分析儀
被測氣體 Gas Detected | 氮氣(N2) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-100%VOL (未列出量程可訂制) | ||
分辨率 Resolution | 0.01%VOL | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
數據存儲 Data store | 可存十萬組數據,USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重復性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
氮氣檢測分析儀